Latón

Latón

El latón es una aleación de 2 componentes fundamentalmente  :

  • Cobre : Cu
  • Zinc : Zn

A lo largo de la historia muchos ornamentos y utensilios se han ido realizando en este metal, antiguamente de modo artesanal hasta llegar a la actualidad que se realiza industrialmente, dependiendo de sus aleaciones y características para:

  • Bisutería
  • Piezas de Decoletaje
  • Decoración
  • Racores, tornillería , herrajes, cerraduras, fornituras
  • Piezas para fontanería y grifería
  • Piezas para estampación
  • Piezas para automoción
  • Para instrumentos musicales
  • Barandillas
  • Cuchillería
  • Lámparas
  • Componentes electrónicos
  • Rotulación, letras corpóreas
  • Orfebreria, artesanía, joyería y artículos religiosos
  • Acuñación de monedas
  • Industria naval
  • Piezas para extintores y bocas de incendios y un largo etc..

Barra

Medida
en mm
Redondo
Peso kg/mt
Cuadrado
Peso kg/mt
Hexagonal
Peso kg/mt
Medida
en mm
Redondo
Peso kg/mt
Cuadrado
Peso kg/mt
Hexagonal
Peso kg/mt
2 0.027 0.034 0.029 34 7.636 9.722 8.418
2.5 0.042 0.053 0.046 35 8.091 10.302 8.921
3 0.06 0.076 0.066 36 8.56 10.899 9.437
3.5 0.081 0.103 0.089 38 9.538 12.144 10.515
4 0.106 0.135 0.117 39 10.046 12.792 11.076
4.5 0.134 0.17 0.147 40 10.568 13.456 11.652
5 0.165 0.21 0.182 41 11.103 14.137 12.241
5.5 0.199 0.254 0.22 42 11.651 14.835 12.846
6 0.238 0.303 0.262 43 12.212 15.55 13.464
6.5 0.279 0.355 0.307 45 13.375 17.03 14.746
7 0.324 0.412 0.357 46 13.977 17.796 15.41
7.5 0.372 0.473 0.409 48 15.219 19.377 16.779
8 0.423 0.538 0.466 50 16.513 21.025 18.206
8.5 0.477 0.607 0.526 52 17.86 22.47 19.69
9 0.535 0.681 0.59 53 19.766 23.624 20.455
9.5 0.596 0.759 0.657 54 19.26 24.523 21.234
10 0.661 0.841 0.728 55 19.981 25.44 22.028
10.5 0.728 0.927 0.802 58 22.219 28.291 24.496
11 0.8 1.018 0.881 60 23.779 30.276 26.216
12 0.951 1.211 1.049 65 27.907 35.532 30.767
13 1.116 1.421 1.23 70 32.366 41.209 35.683
14 1.294 1.648 1.427 75 37.154 47.306 40.962
15 1.486 1.892 1.638 80 42.273 53.824 46.606
16 1.691 2.153 1.864 85 47.721 60.762 52.612
17 1.909 2.43 2.104 90 53.502 68.121 58.986
18 2.14 2.725 2.36 95 59.61 75.9 65.72
19 2.384 3.036 2.629 100 66.052 84.1 58.986
20 2.642 3.364 2.913 110 79.92
21 2.913 3.709 3.212 120 95.112
22 3.195 4.07 3.524 130 111.624
23 3.494 4.449 3.852 140 129.458
24 3.804 4.844 4.194 150 148.613
25 4.128 5.256 4.551 160 169.088
26 4.465 5.685 4.923 170 190.884
27 4.815 6.131 5.309 180 214.002
28 5.178 6.593 5.709 190 238.441
29 5.555 7.073 6.125 200 268
30 5.945 7.569 6.554
31 6.347 8.082 6.998
32 6.764 8.612 7.457
33 7.193 9.158 7.93

Hilo

Medida
Peso
en mm
gramos x metro
0,6
2,403
0,7
3,271
0,8
4,273
0,9
5,470
1
6,676
1,2
9,613
1,5
15,29
2
26,70
2,5
41,73
3
60,08
3,5
81,78
4
106,80
4,5
135,50
5
166,90
6
240,30
7
327,10
8
427,30
DUREZA: RECOCIDO

Tubo

TUBO DE LATÓN = CuZn37= CW508N - REDONDO

medida en mm peso kgs/mt medida en mm peso kgs/mt
2x4 0.1 22x24 0.61
3x5 0.107 23x25 0.641
4x6 0.134 24x26 0.668
5x7 0.16 26x28 0.721
5x8 0.257 27x30 1.13
6x8 0.187 28x30 0.774
7x9 0.214 30x32 0.828
8x10 0.24 33x35 0.908
9x11 0.267 36x38 0.988
9x12 0.415 37x40 1.523
10x12 0.294 38x40 1.041
11x13 0.32 40x42 1.08
12x14 0.347 43x45 1.175
12x16 0.738 47x50 1.919
13x15 0.374 48x50 1.308
14x16 0.401 53x55 1.442
15x17 0.427 57x60 2.315
16x18 0.448 58x60 1.576
18x20 0.507 67x70 2.71
20x22 0.561

TUBO DE LATÓN CUADRADO RECTANGULAR

medida en mm peso kgs/mt medida en mm peso kgs/mt
8x1 0.238 6x12x1 0.272
10x1 0.306 7x14x1 0.323
12x1 0.374 8x16x1 0.374
14x1 0.442 10x20x1 0.476
15x1 0.476 12x24x1 0.578
16x1 0.51 15x30x1 0.731
18x1 0.578 15x30x1,5 1.087
20x1 0.646 20x40x1 0.97
20x1,5 0.9592 20x40x1,5 1.469
25X1 0.816 20x50x1,5 1.7239
25x1,5 1.2142 25x50x1,5 1.8519
30x1 0.986 30x60x1,5 2.2339
30x1,5 1.48
40x1 1.326
40x1,5 1.978
50x1 1.623
50x1,5 2.49

Pletina

Pletina de latón = aleación CuZn39Pb3 = CW614N

Medida (mm)
Peso (kgs/mt)
Medida (mm)
Peso (kgs/mt)
Medida (mm)
Peso (kgs/mt)
Medida (mm)
Peso (kgs/mt)
7x2 0.118 35x5 1.474
25x3 0.632
10x2 0.168 25x4 0.842 40x3 1.01 60x6 3.031
10x3 0.253 25x5 1.053 40x4 1.347 60x10 5.052
10x4 0.337 25x6 1.26 40x5 1.684 60x20 10.104
10x5 0.421 25x8 1.684 40x6 2.02 60x30 15.156
10x13 1.095 25x10 2.105 40x8 2.694
25x15 3.2 40x10 3.368 70x10 5.894
12x5 0.505 40x15 5.052
30x2 0.505 40x20 6.75 80x10 6.736
15x2 0.253 30x3 0.758 80x20 13.472
15x3 0.379 30x4 1.01 50x4 1.684
15x4 0.505 30x5 1.263 50x5 2.105 100x7 5.9
15x5 0.632 30x6 1.516 50x6 2.526 100x8 6.73
30x8 2.021 50x8 3.368 100x10 8.5
20x2 0.337 30x10 2.526 50x10 4.21 100x20 16.84
20x3 0.505 30x15 3.789 50x20 8.42
20x4 0.674 30x20 5.052 50x30 13.5
20x5 0.842
20x6 1.01
20x8 1.347
20x10 1.7
20x15 2.526

Chapa

1000 x 2000 mm

1000 x 3000 mm

Espesor
en mm
Peso
kg/unidad
Espesor
en mm
Peso
kg/unidad
0.5 8.365
0.6 10.038
0.7 11.711
0.8 13.384
1 16.73 1 25.35
1.2 20.076 1.2 30.42
1.5 25.095 1.5 37.89
2 33.46 2 51.2
2.5 41.85
3 50.19
4 66.92
5 84.5
6 101.4
8 135.2
10 169

Aleaciones: CuZn33 - CuZn37

Dureza: recocido- semiduro - duro

Ángulo

Medida (mm)
Peso (kgs/mt)
10x10x2 0,3368
15x15x2 0,5052
20x20x2 0,6736
25x25x2 0,8420
30x30x2 1,0104
40x40x2 1,3472

Cinta

Aleación:CuZn33-CuZn37

Para ancho 100 mm

Espesor
en mm
Peso
kg/metro
0.1 0.085
0.15 0.128
0.2 0.17
0.25 0.213
0.3 0.255
0.35 0.298
0.4 0.34
0.45 0.383
0.5 0.425
0.6 0.51
0.7 0.595
0.8 0.68
0.9 0.765
1 0.85
1.2 1.02
1.5 1.28
2 1.7
durezas: recocida, semidura o dura

Normas de fabricación