Es una aleación metálica conocida como metal blanco y compuesta principalmente de Cobre- Cu (aprox 60 %), Niquel-Ni ( 20-25 %) y Zinc-Zn (15-20 %).
De esta combinación de metales, resulta un material muy similar a la plata, de ahí su nombre.
La alpaca es conocida por su resistencia a la corrosión, su durabilidad y su facilidad para ser trabajada, lo que le hace muy popular en la fabricación de:
Es un material que se usa como sustitutivo de la plata, ya que es más económico.
La densidad de la alpaca es 8.7 g/cm3.
Las aleaciones de alpaca que podemos suministrar son:
La dureza de las chapas y del hilo es recocido.
| CHAPA ALPACA | |||
|---|---|---|---|
| 600 x 2000 mm | 670 x 2000 mm | ||
| Espesor | Peso | Espesor | Peso |
| en mm | kg/unidad | en mm | kg/unidad |
| 0.3 | 3.120 | 0.3 | 3.490 |
| 0.4 | 4.160 | 0.4 | 4.650 |
| 0.5 | 5.200 | 0.5 | 5.810 |
| 0.6 | 6.240 | 0.6 | 6.970 |
| 0.7 | 7.280 | 0.7 | 8.140 |
| 0.8 | 8.320 | 0.8 | 9.300 |
| 0.9 | 9.370 | 0.9 | 10.500 |
| 1.0 | 10.400 | 1.0 | 11.620 |
| 1.2 | 12.490 | 1.2 | 13.940 |
| 1.5 | 15.610 | 1.5 | 17.430 |
| 2.0 | 20.810 | 2.0 | 23.240 |
| 2.5 | 26.010 | 2.5 | 29.050 |
| 3.0 | 31.210 | 3.0 | 34.850 |
| 3.5 | 35.826 | 3.5 | 40.005 |
| 4.0 | 40.940 | 4.0 | 45.720 |
| 4.5 | 46.062 | 4.5 | 51.430 |
| DUREZAS: | RECOCIDO | ||
| 1/ 8 DURO | |||
| HILO DE ALPACA |
|---|
| Medida |
| en mm |
| 0.8 |
| 1 |
| 1.2 |
| 1.5 |
| 2 |
| 2.5 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 10 |
| ** en rollos de 5 kgs mínimo ** |