Barra – aleación Cu-ETP ( cobre electrolitico ) longitud 3-4 y 5 mts
Es un elemento químico metálico, representado por el símbolo Cu, que proviene del latín cuprum y del griego kypros. Su número atómico es 29. En la corteza terrestre se suele encontrar en forma de mineral.
Propiedades del cobre:
Otros minerales de cobre importantes son: cuprita (óxido, Cu 1+), tenorita (óxido, Cu 2+), enargita (sulfuro de arsénico y cobre), azurita (2 carbonato e hidróxido), malaquita (carbonato e hidróxido), atacamita (hidróxido y cloruro) y crisocola (silicato). Metales asociados: plata y oro.







Medida | Redondo | Medida | Redondo |
|---|---|---|---|
| 4 | 0.112 | 36 | 9.119 |
| 5 | 0.175 | 38 | 10.161 |
| 6 | 0.253 | 40 | 11.259 |
| 7 | 0.344 | 42 | 12.413 |
| 8 | 0.45 | 45 | 14.249 |
| 10 | 0.703 | 50 | 17.592 |
| 11 | 0.851 | 55 | 21.286 |
| 12 | 1.013 | 60 | 25.333 |
| 13 | 1.189 | 65 | 29.73 |
| 14 | 1.379 | 70 | 34.481 |
| 15 | 1.583 | 75 | 39.583 |
| 16 | 1.801 | 80 | 45.037 |
| 18 | 2.279 | 85 | 50.842 |
| 20 | 2.815 | 90 | 56.999 |
| 22 | 3.406 | 95 | 63.508 |
| 24 | 4.053 | 100 | 70.37 |
| 26 | 4.398 | 110 | 85.147 |
| 27 | 5.129 | 120 | 101.332 |
| 28 | 5.517 | 130 | 118.925 |
| 30 | 6.333 | 150 | 158.332 |
| 32 | 7.205 | 180 | 227.998 |
| 34 | 8.134 | 200 | 281.48 |
TUBO DE COBRE REDONDO |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
espesor en mm de pared |
|||||||||
| 0.049 | 0.068 | 0.084 | 1.067 | 1.579 | 2.078 | ||||
| 0.063 | 0.089 | 0.112 | 1.095 | 1.621 | 2.134 | ||||
| 0.077 | 0.11 | 0.14 | 0.189 | 1.123 | 1.663 | 2.91 | |||
| 0.092 | 0.131 | 0.168 | 0.231 | 0.281 | 1.151 | 1.706 | 2.246 | ||
| 0.105 | 0.153 | 0.196 | 0.273 | 0.337 | 1.179 | 1.748 | 2.302 | ||
| 0.119 | 0.174 | 0.224 | 0.316 | 0.393 | 1.207 | 1.79 | 2.358 | ||
| 0.133 | 0.195 | 0.252 | 0.358 | 0.449 | 1.235 | 1.832 | 2.415 | ||
| 0.143 | 0.216 | 0.281 | 0.4 | 0.505 | 1.263 | 1.874 | 2.471 | ||
| 0.161 | 0.237 | 0.309 | 0.442 | 0.561 | 1.291 | 1.916 | 2.527 | ||
| 0.175 | 0.258 | 0.337 | 0.484 | 0.617 | 1.319 | 1.958 | 2.583 | ||
| 0.189 | 0.279 | 0.365 | 0.526 | 0.674 | 1.348 | 2 | 2.639 | ||
| 0.203 | 0.3 | 0.393 | 0.568 | 0.73 | 1.376 | 2.043 | 2.695 | ||
| 0.217 | 0.321 | 0.421 | 0.61 | 0.786 | 1.404 | 2.085 | 2.752 | ||
| 0.231 | 0.343 | 0.449 | 0.653 | 0.842 | 1.432 | 2.127 | 2.808 | ||
| 0.245 | 0.364 | 0.477 | 0.695 | 0.898 | 1.46 | 2.169 | 2.864 | ||
| 0.259 | 0.385 | 0.505 | 0.737 | 0.954 | 1.488 | 2.211 | 2.92 | ||
| 0.273 | 0.406 | 0.533 | 0.779 | 1.011 | 1.516 | 2.253 | 2.976 | ||
| 0.288 | 0.427 | 0.561 | 0.821 | 1.067 | 1.544 | 2.295 | 3.032 | ||
| 0.302 | 0.448 | 0.589 | 0.863 | 1.123 | 1.572 | 2.337 | 3.089 | ||
| 0.316 | 0.469 | 0.617 | 0.905 | 1.179 | 1.6 | 2.379 | 3.145 | ||
| 0.33 | 0.49 | 0.646 | 0.947 | 1.235 | 1.628 | 2.442 | 3.201 | ||
| 0.344 | 0.511 | 0.674 | 0.99 | 1.291 | 1.656 | 2.464 | 3.257 | ||
| 0.358 | 0.533 | 0.702 | 1.302 | 1.348 | 2.506 | 3.313 | |||
| 0.372 | 0.554 | 0.73 | 1.074 | 1.404 | 2.548 | 3.369 | |||
| 0.386 | 0.575 | 0.758 | 1.116 | 1.46 | 2.59 | 3.425 | |||
| 0.4 | 0.596 | 0.786 | 1.158 | 1.516 | 2.632 | 3.482 | |||
| 0.414 | 0.617 | 0.814 | 1.2 | 1.572 | 2.674 | 3.538 | |||
| 0.638 | 0.842 | 1.242 | 1.628 | 2.716 | 3.594 | ||||
| 0.659 | 0.87 | 1.284 | 1.685 | 2.759 | 3.65 | ||||
| 0.68 | 0.898 | 1.326 | 1.741 | 2.801 | 3.706 | ||||
| 0.701 | 0.926 | 1.369 | 1.797 | 2.843 | 3.762 | ||||
| 0.723 | 0.954 | 1.411 | 1.853 | 2.885 | 3.819 | ||||
| 0.744 | 0.983 | 1.453 | 1.909 | 2.927 | 3.875 | ||||
| 0.765 | 1.011 | 1.495 | 1.965 | 3.011 | 3.987 | ||||
| 0.785 | 1.039 | 1.537 | 2.021 | 3.096 | 4.1 | ||||
Pletina de cobre = aleación CU-ETP |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X2 | 0.18 | 20x2 | 0.36 | 30x2 | 1.474 | 50x2 | 0.9 | 80x3 | 2.15 |
| 10X3 | 0.27 | 20x3 | 0.54 | 30x3 | 0.81 | 50x3 | 1.34 | 80x4 | 2.87 |
| 10X4 | 0.36 | 20x4 | 0.72 | 30x4 | 1.01 | 50x4 | 1.79 | 80x5 | 3.58 |
| 10X5 | 0.45 | 20x5 | 0.9 | 30x5 | 1.347 | 50x5 | 2.24 | 80x6 | 4.3 |
| 20x6 | 1.08 | 30x6 | 1.684 | 50x6 | 2.69 | 80x8 | 5.73 | ||
| 12X2 | 0.22 | 20x8 | 1.43 | 30x8 | 2.02 | 50x8 | 3.58 | 80x10 | 7.17 |
| 12X3 | 0.32 | 20x10 | 1.34 | 30x10 | 2.694 | 50x10 | 4.48 | 80x15 | 10.75 |
| 12X4 | 0.43 | 30x15 | 3.368 | 50x15 | 6.72 | 80x20 | 14.34 | ||
| 12X5 | 0.54 | 25x2 | 0.45 | 30x20 | 5.052 | 50x20 | 8.96 | ||
| 12X6 | 0.65 | 25x3 | 0.67 | 100x5 | 4.48 | ||||
| 25x4 | 0.9 | 40x2 | 0.72 | 60X2 | 1.08 | 100x6 | 5.38 | ||
| 15X2 | 0.27 | 25x5 | 1.12 | 40x3 | 1.08 | 60X3 | 2.15 | 100x8 | 7.17 |
| 15X3 | 0.4 | 25x6 | 1.34 | 40x4 | 1.43 | 60X4 | 2.15 | 100x10 | 10.75 |
| 15X4 | 0.54 | 25x8 | 1.79 | 40x5 | 1.79 | 60X5 | 2.69 | 100x20 | 17.92 |
| 15X5 | 0.67 | 25x10 | 2.24 | 40x6 | 2.15 | 60X6 | 3.23 | ||
| 15X6 | 0.81 | 25x15 | 3.37 | 40x8 | 2.87 | 60X8 | 4.3 | 120x5 | 5.38 |
| 15X8 | 1.08 | 40x10 | 3.58 | 60X10 | 5.38 | 120x6 | 6.45 | ||
| 15X10 | 1.34 | 40x15 | 5.38 | 60X15 | 8.06 | 120x8 | 8.6 | ||
| 40x20 | 7.17 | 60X20 | 10.75 | 120x10 | 10.75 | ||||
| 120x20 | 17.92 | ||||||||
| 70x5 | 3.14 | ||||||||
| 70x8 | 5.02 | ||||||||
| 70x10 | 6.27 | ||||||||
CHAPA COBRE |
|
|---|---|
en mm | kg/unidad |
CINTA de COBRE |
|
|---|---|
en mm | kg/metro |
| HILO DE COBRE | |
|---|---|
| Medida | PESO |
| en mm | ( gramos x metro ) |
| 0.5 | 1.759 |
| 0.6 | 2.533 |
| 0.7 | 3.448 |
| 0.8 | 4.504 |
| 0.9 | 5.699 |
| 1.2 | 10.133 |
| 1.5 | 15.834 |
| 1 | 7.037 |
| 2.5 | 43.981 |
| 2 | 28.148 |
| 3.5 | 86.203 |
| 3 | 63.333 |
| 4.5 | 142.499 |
| 4 | 112.592 |
| 5 | 175.925 |
| 6 | 253.332 |
| 7 | 344.813 |
| 8 | 450.368 |
| DUREZA: RECOCIDO | |
| Normas barra de cobre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN | DIN | ASTM | AFNOR | BS | JIS | SN | ||
| Simbólica | Numérica | Simbólica | Numérica | |||||
| Cu-ETP | CW004A | E-Cu58 | 2.0055 | C11000 | CuA1 | C101 | C1100 | Cu-ETP |
| Cu-OFE | CW009A | C10100 | CuC2 | C110 | Cu-OFE | |||
| Cu-OF | CW008A | OF-Cu | 2.0040 | C10200 | CuC1 | C103 | C1020 | Cu-OF |
| Cu-HCP | CW021A | Se-Cu | 2.0070 | |||||
| Cu-PHC | CW020A | Se-Cu | 2.1203 | C10300 | Cu-HCP | |||
| Cu-PHCE | CW022A | |||||||
| C10700 | ||||||||
| CuAg0,10 | CW013A | CuAg0,10 | 2.1197 | C11940 | ||||
| C11600 | ||||||||
| CuAg0,04P | CW014A | - | C11904 | |||||
| CuAg0,10P | CW016A | CuAg0,10P | 2.1197 | C11907 | CuAg0,10P | |||
| Cu-DHP | CW024A | SF-Cu | 2.0090 | C12200 | CuB1 | C106 | C1220 | |
| C1221 | ||||||||
| Cu-DLP | CW023A | SW-Cu | 2.0076 | C12200 | CuB2 | Cu-DLP | ||
| CuTeP | CW118C | CuTep | 2.1546 | C14500 | CuTe 1336 | C109 | CuTeP | |
| CuFe2P | CW107C | CuFe2P | 2.1310 | C19400 | CW107C | |||
| Cu-S | CW114C | CuSP | 2.1498 | C14700 | Cu-S 1336 | C111 | Cu-S | |





