El bronce es una aleación metálica compuesta principalmente por cobre y estaño, en el que el cobre constituye la base y el estaño aparece en una proporción del 3 al 20 %. Puede incluir otros metales como aluminio, plomo, zinc o níquel.
Propiedades del bronce:

Aplicaciones del bronce:
El bronce se ha utilizado desde la antigüedad en una amplia variedad de aplicaciones, debido a sus propiedades ventajosas. Algunos ejemplos de su uso son:
Tipos de bronce:
En general, el bronce es un material versátil y valioso, con una amplia gama de aplicaciones. Sus propiedades únicas lo hacen ideal para su uso en una variedad de industrias.
| Barra de BRONCE | |||
|---|---|---|---|
| Medida en mm | Redondo Peso kg/mt | Medida en mm | Redondo Peso kg/mt |
| 15 | 1.9 | 175 | 215.0 |
| 20 | 3.3 | 180 | 227.6 |
| 25 | 5.0 | 185 | 240.3 |
| 30 | 7.0 | 190 | 253.3 |
| 35 | 9.4 | 195 | 266.7 |
| 40 | 12.1 | 200 | 280.4 |
| 45 | 15.1 | 205 | 294.4 |
| 50 | 18.5 | 210 | 308.5 |
| 44 | 22.3 | 215 | 323.6 |
| 60 | 22.4 | 220 | 338.6 |
| 65 | 30.8 | 225 | 354.1 |
| 70 | 36.6 | 230 | 369.8 |
| 75 | 45.7 | 235 | 386.0 |
| 80 | 46.2 | 240 | 402.4 |
| 85 | 52.0 | 245 | 419.2 |
| 90 | 58.1 | 250 | 436.4 |
| 95 | 64.6 | 255 | 453.9 |
| 100 | 71.5 | 260 | 471.7 |
| 105 | 78.6 | 265 | 489.9 |
| 110 | 88.2 | 270 | 508.4 |
| 115 | 94.0 | 275 | 527.3 |
| 120 | 102.2 | 280 | 546.5 |
| 125 | 110.8 | 285 | 566.0 |
| 130 | 119.7 | 290 | 585.9 |
| 135 | 128.9 | 295 | 606.1 |
| 140 | 138.5 | 300 | 626.7 |
| 145 | 146.5 | 305 | 647.7 |
| 150 | 157.7 | 310 | 668.9 |
| 155 | 169.3 | 315 | 690.6 |
| 160 | 180.3 | 320 | 712.5 |
| 165 | 191.6 | 325 | 734.8 |
| 170 | 203.3 | 330 | 757.5 |
| Barra de bronce | Barras de bronce hueca Consultar Pletinas de bronce |
||
| Medida | Cuadrado | ||
| en mm | Peso kg/mt | ||
| 20 x 20 | 4.6 | Longitud: | |
| 30 x 30 | 9.5 | 650 mm | |
| 40 x 40 | 16.2 | 1000 mm | |
| 50 x 50 | 24.6 | 2000 mm> | |
| 60 x 60 | 34.7 | 3300 mm | |
| 80 x 80 | 60.3 | ||
| 100 x 100 | 92.8 | ||
| 120 x 120 | 132.4 | ||
| 150 x 150 | 204.8 | ||
| 200 x 200 | 360.8 | ||
| CINTA BRONCE | |
|---|---|
| Aleación:CuSn6 | |
| Para ancho 100 mm | |
| Espesor en mm | Peso kg/metro |
| 0.1 | 0.088 |
| 0.15 | 0.133 |
| 0.2 | 0.176 |
| 0.25 | 0.221 |
| 0.3 | 0.264 |
| 0.35 | 0.309 |
| 0.4 | 0.352 |
| 0.45 | 0.397 |
| 0.5 | 0.440 |
| 0.6 | 0.528 |
| 0.7 | 0.616 |
| 0.8 | 0.704 |
| 0.9 | 0.792 |
| 1.0 | 0.880 |
| 1.2 | 1.158 |
| 1.5 | 1.324 |
| 2.0 | 1.759 |
| durezas: recocida, semidura , dura, resorte o resorte | |
| BRONCES AL ESTAÑO - BRONCE ROJO SEGÚN EN 1982 | |||||
| equivalencias internacionales | |||||
| Aleación | Denominacion numérica | ISO 1338 | AFNOR | ASTM | |
| CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | CuSn5Zn5Pb5 | BS 1400-LG2 | NFA 53707-UE5 | B505-C83600 |
| CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | CuSn7Zn4Pb7 | BS 1400-LG3 | NFA 53707-UE7 | B505-C93200 |
| CuSn10-C | CC480K | CuSn10 | BS 1400-CT1 | NFA 53707-UE10 | B505-C90700-91600 |
| CuSn12-C | CC483K | CuSn12 | BS 1400-PB2 | NFA 53707-UE12 | B505-C91700-90800 |
| BRONCES AL PLOMO SEGÚN EN 1982 | |||||
| CuSn10Pb10-C | CC495K | CuSn10Pb10 | BS 1400-LB2 | NFA 53707 | B505-C93700 |
| CuSn7Pb15-C | CC496K | CuSn7Pb15 | BS 1400-LB1 | NFA 53707 | B505-C93800 (SAE 67) |
| CuSn5Pb20-C | CC497K | CuSn5Pb20 | BS 1400-LB5 | NFA 53707 | B271-C94300 |
| BRONCES AL ALUMINIO SEGÚN EN 1982 | |||||
| CuAl10Fe5Ni5-C | CC333G | CuAl10Fe5Ni5 | BS 1400-AB2 | NFA 53709 | B505-C95500 |
| CuAl10Fe2-C | CC331G | CuAl10Fe3 | BS 1400-AB1 | NFA 53709 | B505-C95200 |
| LATONES DE ALTA RESISTENCIA SEGÚN EN 1982 | |||||
| CuZn25Al5Mn4Fe3-C | CC762S | CuZn25Al6Fe3Mn3 | BS 1400-HTB3 | NFA 53703 | B505-C86300 (SAE 430B) |
| CuZn34Mn3Al2Fe1-C | CC764S | CuZn26Al4Fe3Mn3 | BS 1400-HTB1 | NFA 53703 | C86200 (SAE 430A) |